VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,342,872,140 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,718.08 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,004,103.7 GB  581,591,626
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,058.4 GB  5,310,315,867
3 Russian Federation  87,303,800.3 GB  1,387,092,780
4 Japan  66,612,934.6 GB  689,645,162
5 United States  52,146,588.0 GB  1,076,642,823
6 Taiwan  49,956,091.1 GB  786,823,528
7 France  45,887,015.5 GB  586,287,139
8 Indonesia  37,841,099.3 GB  883,859,536
9 India  35,400,653.2 GB  764,808,023
10 China  29,417,293.1 GB  770,267,131
11 Viet Nam  28,945,100.0 GB  493,735,500
12 Thailand  19,188,249.5 GB  343,075,706
13 United Arab Emirates  15,488,209.3 GB  515,663,162
14 Hong Kong  14,520,763.2 GB  235,279,388
15 Philippines  12,739,891.4 GB  314,135,643
16 Myanmar  12,726,406.8 GB  223,827,832
17 Malaysia  11,709,908.2 GB  138,947,264
18 Turkmenistan  11,366,740.5 GB  153,488,687
19 Bangladesh  9,449,647.0 GB  386,903,550
20 Ukraine  9,264,882.0 GB  529,568,448
21 Canada  7,965,074.4 GB  81,600,319
22 Saudi Arabia  7,827,184.3 GB  107,374,697
23 Germany  7,757,874.9 GB  239,021,641
24 Turkey  6,631,669.6 GB  97,523,909
25 Singapore  6,594,615.3 GB  378,583,676
26 Iraq  5,628,139.3 GB  224,064,722
27 Australia  5,470,424.3 GB  111,814,510
28 Brazil  5,169,857.7 GB  1,362,026,502
29 United Kingdom  5,147,053.9 GB  125,651,946
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,240.4 GB  72,790,429
31 Pakistan  4,287,181.3 GB  103,834,813
32 Nigeria  3,583,387.5 GB  430,215,295
33 Cambodia  3,141,561.2 GB  91,809,307
34 Kenya  3,044,268.1 GB  182,695,564
35 Mexico  2,433,749.0 GB  43,345,384
36 Oman  1,974,028.1 GB  35,992,857
37 Argentina  1,951,782.0 GB  26,850,703
38 Spain  1,920,412.2 GB  20,629,186
39 Netherlands  1,890,046.9 GB  49,674,199
40 Armenia  1,451,479.2 GB  4,858,953
41 Egypt  1,342,768.7 GB  37,371,442
42 Qatar  1,325,531.0 GB  18,740,070
43 Algeria  1,320,796.0 GB  36,653,481
44 Nepal  1,319,679.8 GB  19,601,062
45 Syrian Arab Republic  1,275,217.0 GB  234,786,109
46 Jordan  1,266,356.6 GB  25,229,402
47 Italy  1,208,934.8 GB  14,715,418
48 New Zealand  1,113,195.2 GB  14,844,282
49 Somalia  1,107,204.4 GB  50,235,606
50 Kyrgyzstan  1,106,533.0 GB  12,437,911
51 Macau  1,042,043.6 GB  18,932,145
52 Sudan  1,030,293.1 GB  38,861,612
53 Kazakhstan  1,020,383.7 GB  14,908,620
54 Colombia  1,009,681.8 GB  19,461,114
55 Sweden  989,104.1 GB  17,052,320
56 Ghana  931,049.7 GB  54,828,060
57 Austria  922,896.2 GB  14,500,524
58 Venezuela  837,842.9 GB  25,566,714
59 Chile  809,584.8 GB  14,015,631
60 Belarus  802,319.9 GB  21,398,950
61 Romania  776,953.5 GB  13,371,308
62 Peru  759,282.2 GB  10,501,203
63 Ethiopia  743,714.9 GB  38,686,284
64 Mongolia  691,751.6 GB  11,275,354
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,597.4 GB  18,928,270
66 Kuwait  662,717.8 GB  10,234,499
67 Cote D'ivoire  653,118.6 GB  9,332,835
68 Morocco  645,364.9 GB  25,171,654
69 Poland  625,152.9 GB  8,734,128
70 Azerbaijan  594,434.7 GB  10,523,274
71 Latvia  585,947.2 GB  2,999,736
72 Yemen  568,444.4 GB  19,386,699
73 Ecuador  562,213.9 GB  53,507,888
74 Norway  541,539.4 GB  4,670,261
75 Switzerland  511,148.2 GB  34,696,161
76 Palestinian Territory Occupied  497,660.4 GB  12,361,048
77 Belgium  466,477.6 GB  6,235,085
78 South Africa  456,834.6 GB  16,899,138
79 Finland  432,371.6 GB  3,882,980
80 Tanzania United Republic of  416,816.2 GB  10,572,642
81 Israel  396,525.2 GB  8,974,492
82 Afghanistan  394,709.5 GB  14,685,110
83 Uganda  370,541.2 GB  18,848,090
84 Portugal  363,044.9 GB  5,674,544
85 Denmark  329,142.0 GB  3,000,386
86 Lithuania  317,788.8 GB  4,038,941
87 Hungary  315,141.0 GB  4,811,270
88 Czech Republic  313,576.4 GB  4,893,673
89 Georgia  291,012.6 GB  3,509,715
90 Guinea  281,043.6 GB  8,560,632
91 Greece  260,630.4 GB  3,722,785
92 Sri Lanka  250,317.9 GB  6,437,457
93 Gabon  240,540.2 GB  2,545,581
94 Bahrain  223,865.1 GB  3,608,453
95 Tunisia  215,981.1 GB  6,040,747
96 Brunei Darussalam  210,494.8 GB  1,596,647
97 Bulgaria  209,549.9 GB  4,103,468
98 Dominican Republic  207,479.3 GB  6,829,651
99 Lebanon  202,094.4 GB  8,999,533
100 Guatemala  201,231.9 GB  4,361,917
101 Uzbekistan  200,542.1 GB  3,960,254
102 Serbia  196,407.1 GB  3,529,822
103 Panama  181,506.7 GB  4,931,422
104 Bolivia  180,261.9 GB  3,180,180
105 Djibouti  162,322.2 GB  4,235,627
106 Paraguay  153,873.5 GB  2,055,396
107 Ireland  134,997.8 GB  1,871,676
108 Slovenia  132,257.2 GB  1,543,882
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,534.1 GB  1,124,184
110 Costa Rica  113,194.1 GB  1,685,816
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,433.1 GB  1,227,688
112 Moldova Republic of  105,998.2 GB  2,667,493
113 Albania  103,075.6 GB  2,332,688
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.7 GB  932,915
115 Cuba  102,515.2 GB  2,649,624
116 Mauritius  98,430.2 GB  1,311,205
117 Jamaica  90,473.3 GB  2,060,214
118 Bhutan  81,032.9 GB  1,678,292
119 Estonia  80,121.0 GB  1,046,568
120 Uruguay  75,864.3 GB  1,112,232
121 Luxembourg  60,605.5 GB  1,317,478
122 Honduras  59,981.0 GB  1,390,709
123 Benin  59,609.6 GB  6,848,086
124 Antigua and Barbuda  58,091.1 GB  1,620,940
125 Cyprus  54,774.4 GB  5,105,929
126 Togo  53,792.3 GB  1,411,280
127 Maldives  51,703.6 GB  901,559
128 Senegal  50,877.2 GB  1,934,452
129 Guam  50,340.7 GB  978,272
130 Northern Mariana Islands  42,766.1 GB  267,556
131 Macedonia  41,850.9 GB  652,815
132 Trinidad and Tobago  41,587.9 GB  636,796
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,500.3 GB  1,226,504
135 Cameroon  36,345.2 GB  3,193,139
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,977
137 Mozambique  33,221.5 GB  2,377,071
138 El Salvador  32,784.5 GB  869,328
139 Fiji  29,606.5 GB  815,090
140 Barbados  28,572.7 GB  342,757
141 Madagascar  28,497.7 GB  749,779
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,913
143 Malta  26,526.1 GB  501,500
144 Namibia  25,290.8 GB  750,138
145 Iceland  24,744.9 GB  747,551
146 Tajikistan  24,718.5 GB  1,196,122
147 Puerto Rico  24,030.6 GB  636,497
148 Palau  23,854.4 GB  181,577
149 Reunion  23,195.8 GB  93,218
150 Seychelles  22,047.1 GB  3,411,733
151 Chad  21,484.8 GB  4,513,955
152 Congo The Democratic Republic of The  21,109.7 GB  1,437,454
153 Angola  20,449.8 GB  724,119
154 Mali  18,203.7 GB  1,057,663
155 Burkina Faso  18,013.4 GB  1,558,408
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,281
157 Bahamas  17,475.2 GB  345,131
158 Mauritania  17,467.8 GB  528,412
159 Zambia  16,184.6 GB  652,795
160 Zimbabwe  15,896.6 GB  2,279,893
161 Saint Lucia  14,910.5 GB  180,255
162 Guyana  13,851.4 GB  298,403
163 Malawi  13,162.8 GB  188,421
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,174
165 Suriname  11,136.2 GB  309,424
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,489
168 Haiti  9,175.9 GB  386,440
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,719.6 GB  185,105
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.7 GB  189,690
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,626
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,125.5 GB  334,319
179 Dominica  5,272.9 GB  293,576
180 Martinique  5,210.7 GB  74,585
181 Equatorial Guinea  5,135.0 GB  314,828
182 Vanuatu  5,105.2 GB  274,333
183 Congo  4,489.5 GB  122,557
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,381.1 GB  36,952
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,662
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,873.6 GB  71,812
192 Cape Verde  2,678.1 GB  124,745
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,125.8 GB  47,667
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,784
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,436
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,685
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4