VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,350,698,159 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/22 まで。
合計転送トラフィック量は 912,246.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,072,061.8 GB  581,951,548
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,529.4 GB  5,310,322,282
3 Russian Federation  87,337,635.0 GB  1,387,194,858
4 Japan  66,666,306.5 GB  690,020,542
5 United States  52,177,768.5 GB  1,077,699,558
6 Taiwan  49,979,070.0 GB  786,983,707
7 France  45,899,437.0 GB  586,453,396
8 Indonesia  37,865,785.1 GB  884,086,137
9 India  35,425,466.2 GB  765,068,764
10 China  29,422,051.1 GB  770,318,224
11 Viet Nam  28,966,986.9 GB  493,923,134
12 Thailand  19,201,649.5 GB  343,162,492
13 United Arab Emirates  15,494,554.9 GB  515,752,386
14 Hong Kong  14,527,322.3 GB  235,356,901
15 Philippines  12,745,782.0 GB  314,179,296
16 Myanmar  12,737,714.9 GB  223,865,824
17 Malaysia  11,715,784.1 GB  138,991,210
18 Turkmenistan  11,378,655.1 GB  153,543,613
19 Bangladesh  9,450,654.9 GB  386,920,560
20 Ukraine  9,268,878.7 GB  529,812,719
21 Canada  7,969,792.4 GB  81,632,410
22 Saudi Arabia  7,832,732.7 GB  107,419,021
23 Germany  7,761,892.3 GB  239,180,169
24 Turkey  6,635,733.5 GB  97,559,411
25 Singapore  6,597,224.0 GB  378,714,124
26 Iraq  5,630,240.8 GB  224,111,781
27 Australia  5,475,236.7 GB  111,883,207
28 Brazil  5,177,023.2 GB  1,362,603,862
29 United Kingdom  5,150,758.0 GB  125,724,475
30 Lao People's Democratic Republic  4,409,547.3 GB  72,826,898
31 Pakistan  4,290,710.3 GB  103,868,831
32 Nigeria  3,589,373.5 GB  430,793,702
33 Cambodia  3,143,980.0 GB  91,848,004
34 Kenya  3,044,805.5 GB  182,721,700
35 Mexico  2,434,896.0 GB  43,372,593
36 Argentina  1,989,344.0 GB  27,574,965
37 Oman  1,976,355.2 GB  36,022,272
38 Spain  1,922,914.2 GB  20,697,453
39 Netherlands  1,891,021.5 GB  49,766,928
40 Armenia  1,451,670.8 GB  4,860,126
41 Egypt  1,343,584.6 GB  37,380,165
42 Qatar  1,326,291.7 GB  18,747,697
43 Algeria  1,321,598.0 GB  36,662,104
44 Nepal  1,320,042.1 GB  19,604,816
45 Syrian Arab Republic  1,275,924.3 GB  234,814,264
46 Jordan  1,266,784.2 GB  25,232,846
47 Italy  1,209,676.8 GB  14,725,741
48 New Zealand  1,114,018.9 GB  14,853,532
49 Somalia  1,111,284.1 GB  50,373,597
50 Kyrgyzstan  1,108,781.7 GB  12,459,399
51 Macau  1,042,482.3 GB  18,937,860
52 Sudan  1,032,426.5 GB  38,920,400
53 Kazakhstan  1,021,099.6 GB  14,917,708
54 Colombia  1,010,321.8 GB  19,471,801
55 Sweden  989,457.7 GB  17,057,943
56 Ghana  932,112.9 GB  54,889,790
57 Austria  923,279.3 GB  14,503,945
58 Venezuela  838,499.7 GB  25,580,483
59 Chile  809,904.4 GB  14,020,056
60 Belarus  803,404.4 GB  21,412,657
61 Romania  777,344.1 GB  13,374,027
62 Peru  759,667.9 GB  10,505,200
63 Ethiopia  744,072.2 GB  38,698,305
64 Mongolia  691,932.1 GB  11,276,086
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,181.9 GB  18,942,351
66 Cote D'ivoire  668,847.1 GB  9,435,525
67 Kuwait  663,266.0 GB  10,238,835
68 Morocco  645,567.6 GB  25,174,530
69 Poland  625,680.3 GB  8,738,876
70 Azerbaijan  594,496.3 GB  10,523,755
71 Latvia  586,058.6 GB  3,000,378
72 Yemen  569,685.6 GB  19,422,021
73 Ecuador  562,481.9 GB  53,512,840
74 Norway  541,722.4 GB  4,671,436
75 Switzerland  511,438.2 GB  34,978,690
76 Palestinian Territory Occupied  497,743.4 GB  12,362,152
77 Belgium  466,855.8 GB  6,236,484
78 South Africa  457,089.9 GB  16,904,881
79 Finland  432,664.1 GB  3,884,414
80 Tanzania United Republic of  417,247.9 GB  10,578,537
81 Israel  396,879.0 GB  8,982,049
82 Afghanistan  395,844.5 GB  14,723,898
83 Uganda  370,774.9 GB  18,855,931
84 Portugal  363,278.8 GB  5,676,515
85 Denmark  329,232.5 GB  3,001,038
86 Lithuania  317,962.9 GB  4,040,177
87 Hungary  315,346.3 GB  4,812,781
88 Czech Republic  313,770.5 GB  4,895,304
89 Georgia  291,212.6 GB  3,511,733
90 Guinea  281,116.8 GB  8,569,009
91 Greece  260,864.8 GB  3,723,974
92 Gabon  254,320.0 GB  2,647,135
93 Sri Lanka  250,730.6 GB  6,440,732
94 Bahrain  223,946.4 GB  3,608,968
95 Tunisia  216,040.6 GB  6,041,725
96 Brunei Darussalam  210,543.2 GB  1,596,918
97 Bulgaria  209,618.9 GB  4,103,895
98 Dominican Republic  207,691.5 GB  6,835,648
99 Lebanon  202,132.4 GB  9,000,807
100 Guatemala  201,313.9 GB  4,363,299
101 Uzbekistan  200,601.9 GB  3,968,181
102 Serbia  196,491.7 GB  3,530,248
103 Panama  181,648.2 GB  4,933,746
104 Bolivia  180,381.1 GB  3,182,183
105 Djibouti  162,370.4 GB  4,236,975
106 Paraguay  154,006.7 GB  2,056,942
107 Ireland  135,057.2 GB  1,872,104
108 Slovenia  132,272.3 GB  1,544,005
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,606.1 GB  1,124,526
110 Costa Rica  113,257.0 GB  1,687,574
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,451.4 GB  1,227,992
112 Moldova Republic of  106,020.0 GB  2,668,139
113 Albania  103,159.2 GB  2,333,292
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.8 GB  933,024
115 Cuba  102,682.1 GB  2,658,568
116 Mauritius  98,462.4 GB  1,311,950
117 Jamaica  90,521.7 GB  2,062,021
118 Bhutan  81,040.7 GB  1,678,423
119 Estonia  80,141.9 GB  1,046,894
120 Uruguay  75,937.4 GB  1,113,521
121 Luxembourg  60,622.9 GB  1,317,752
122 Honduras  60,016.8 GB  1,391,739
123 Benin  59,656.5 GB  6,860,128
124 Antigua and Barbuda  58,129.3 GB  1,621,052
125 Cyprus  54,812.1 GB  5,255,330
126 Togo  53,797.5 GB  1,411,533
127 Maldives  51,741.1 GB  901,989
128 Senegal  50,968.7 GB  1,935,672
129 Guam  50,365.9 GB  978,696
130 Northern Mariana Islands  42,784.9 GB  267,586
131 Macedonia  41,856.7 GB  652,918
132 Trinidad and Tobago  41,640.0 GB  636,956
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,480
134 Rwanda  38,286.8 GB  1,248,094
135 Cameroon  36,366.5 GB  3,194,398
136 Timor-leste  33,907.1 GB  736,038
137 Mozambique  33,234.7 GB  2,378,587
138 El Salvador  32,795.9 GB  869,490
139 Fiji  29,610.5 GB  815,124
140 Barbados  28,584.6 GB  343,067
141 Madagascar  28,504.3 GB  750,015
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,080
143 Malta  26,540.7 GB  501,548
144 Namibia  25,292.5 GB  750,225
145 Iceland  24,776.5 GB  748,078
146 Tajikistan  24,747.3 GB  1,196,482
147 Puerto Rico  24,065.3 GB  638,738
148 Palau  23,876.6 GB  182,186
149 Reunion  23,204.9 GB  93,274
150 Seychelles  22,054.9 GB  3,412,388
151 Chad  21,489.1 GB  4,514,025
152 Congo The Democratic Republic of The  21,154.0 GB  1,440,167
153 Angola  20,460.2 GB  725,140
154 Mali  18,222.6 GB  1,058,401
155 Burkina Faso  18,034.1 GB  1,559,308
156 Montenegro  17,666.4 GB  370,330
157 Bahamas  17,527.4 GB  345,307
158 Mauritania  17,480.8 GB  528,657
159 Zambia  16,188.9 GB  653,016
160 Zimbabwe  15,908.9 GB  2,280,220
161 Saint Lucia  14,916.4 GB  180,390
162 Guyana  13,864.0 GB  298,531
163 Malawi  13,166.5 GB  188,579
164 Papua New Guinea  12,542.8 GB  192,303
165 Suriname  11,142.2 GB  309,591
166 Samoa  9,830.6 GB  20,892
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.0 GB  386,839
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.6 GB  185,191
171 Gambia  8,466.2 GB  3,636,230
172 Aruba  8,364.7 GB  92,151
173 Botswana  8,236.5 GB  189,919
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.1 GB  98,649
175 Curacao  6,850.3 GB  131,920
176 Liberia  6,549.6 GB  550,844
177 Marshall Islands  6,170.8 GB  59,394
178 South Sudan  6,142.2 GB  334,860
179 Dominica  5,273.4 GB  293,655
180 Martinique  5,212.7 GB  74,638
181 Vanuatu  5,148.2 GB  274,549
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,212
183 Congo  4,492.3 GB  122,722
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  36,994
188 Guadeloupe  3,027.5 GB  42,739
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,893.3 GB  71,873
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,691.9 GB  125,484
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,562
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.1 GB  47,737
197 Sint Maarten  1,996.0 GB  50,865
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  194,998
200 Niger  1,949.9 GB  141,625
201 Solomon Islands  1,787.1 GB  74,682
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,769
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,847
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4